Место происхождения: | КНР |
---|---|
Фирменное наименование: | Brotex Acoustic |
Сертификация: | CE / ISO / SGS / Intertek |
Номер модели: | Алюминиевые микро |
Количество мин заказа: | 50 м2 |
Цена: | $97.42 -$109.98 /㎡ |
Упаковывая детали: | Картон / палитра |
Время доставки: | 2-3 недели |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 м2/ месяц |
Образец: | Алюминиевые микро отверстия | Заканчивай.: | ПВДФ Порошковое покрытие |
---|---|---|---|
Цвет: | РАЛ или деревянные зерна на заказ | Ядро: | Алюминий |
Огнестойкие: | Негорячие | Шерсть: | Soundtex / Стандарт |
Стандартный размер панели: | 1200*600 мм / 2400*1200 мм / ТБК | Стандартная толщина ядра: | 25 мм / 50 мм / ТБК |
Конструкция отверстия: | стандартный | Вариант " Край ": | Для стены или потолка |
Деревянные зерна: | Вдоль длины / вдоль ширины | Применение: | Аудитория / конференц-зал / Школа / Офис |
Выделить: | Дубовые покрытия с пробитыми металлическими акустическими потолочными панелями,Металлические акустические потолочные панели с перфорацией на заказ,Металлические акустические стеновые панели с перфорацией |
Дубовая отделка потолочная баффле Алюминиевое Медоносное ядро Композитные перфорированные акустические панели
Алюминиевые потолочные баффли из пчелиного рога являются отличным выбором для оптимального контроля шума и эстетики.
Он привлекателен в офисах и коммерческих помещениях, когда сочетается с высоко звукопоглощающими материалами.
Потолок не только контролирует внутреннее эхо, но и способствует характеру оформленного интерьера.
И он может на основе дизайна проекта выбрать идеальный вариант для удовлетворения конкретных с широким разнообразием узора алюминиевого перфорированного баффлевого потолка решения все доступны.
Продукт | Алюминиевая микроперфорированная акустическая панель |
Образец | Стандартный микроотрыв |
Заканчивай. | Цвет RAL / древесное зерно / каменный цвет / латунь / TBD |
Покрытие | PVDF |
Марка покрытия | PPG / AKZO / NIPPON / DNT / TBD |
Ядро | Негорячий алюминий |
Размер панели | Стандарт 1200*600 мм / 2400*1200 мм / TBD |
Толщина панели | 25 мм / 50 мм / TBD |
Варианты отверстий | Стандартные микро отверстия |
Варианты края | Для стены / потолка |
Деревянные зерна | По длине / ширине |
Граница |
Стандартные / неперфорированные / TBD |
Особенности:
Гладкая поверхность |
Отличный рейтинг NRC 1 при использовании в качестве потолочной плитки, без необходимости акустической облицовки |
Экономично-эффективный регулятор плоских потолочных плиток с легкой установкой стандартной сетки |
Испытаны и доказано, что достигаются после доставки |
Древесное зерно Доступно в анодированной или настраиваемой печати |
Коэффициент поглощения звука:
На основе ISO 354:2003 Акустика - Измерение поглощения звука в комнате реверберации NRC = 1
Огнестойкость:
Доступное испытание на основе EN13501-1:2018
Огневая классификация строительных изделий и строительных элементов
Часть 1. Классификация с использованием данных от реакции на огонь
Варианты цветовой отделки:
Информация об установке потолка / стены:
Алюминиевая микроперфорированная акустическая панель:
Часто задаваемые вопросы
Более подробная информация о проекте акустической панели, пожалуйста, свяжитесь с Brotex Acoustic, спасибо!